Servicio al cliente
Política de envíos y entregas
Última actualización: 9 de mayo de 2026
Estas tarifas son referencias operativas para compras online en Colombia. Google Merchant Center muestra una tarifa base de $ 8.000. La cotización final se confirma durante el checkout según dirección, barrio, cobertura, peso, volumen y disponibilidad logística.
Zonas revisadas
1.123
Cotizaciones
4.228
Bogotá referencia
$ 8.000
Colombia referencia
$ 13.000 - $ 107.000
Cómo usamos estas tarifas
Calculamos una referencia por destino a partir del promedio de cotizaciones disponibles y añadimos un margen operativo conservador para cubrir variaciones de peso, empaque y cobertura.
La tarifa plana visible en Google Merchant Center es una base comercial simple para Colombia. La tabla pública mantiene la aproximación por departamento y el checkout conserva la validación real de cobertura.
Si una ciudad aparece como “Cotiza en checkout”, la compra puede requerir confirmación de cobertura o ajuste manual antes del despacho. No se generan envíos hasta que el pago y los datos de entrega estén correctamente confirmados.
Resumen por departamento
Este resumen sirve para comparar rangos esperados. Bogotá conserva una referencia base de $ 8.000; para otros destinos usamos las cotizaciones disponibles por ciudad.
| Departamento | Destinos | Rango de referencia | Promedio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTÁ, D.C. | 2020 con cotización | $ 8.000 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| AMAZONAS | 21 con cotización | $ 107.000 | $ 107.000 | 5 días hábiles aprox. |
| ANTIOQUIA | 125124 con cotización | $ 21.000 - $ 107.000 | $ 52.000 | 1-12 días hábiles aprox. |
| ARAUCA | 77 con cotización | $ 32.000 - $ 107.000 | $ 63.000 | 5-10 días hábiles aprox. |
| ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 20 con cotización | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
| ATLÁNTICO | 2323 con cotización | $ 25.000 - $ 58.000 | $ 28.000 | 2-16 días hábiles aprox. |
| BOLÍVAR | 4643 con cotización | $ 25.000 - $ 74.000 | $ 57.000 | 1-9 días hábiles aprox. |
| BOYACÁ | 123121 con cotización | $ 16.000 - $ 107.000 | $ 48.000 | 1-9 días hábiles aprox. |
| CALDAS | 2727 con cotización | $ 21.000 - $ 58.000 | $ 45.000 | 1-8 días hábiles aprox. |
| CAQUETÁ | 1614 con cotización | $ 27.000 - $ 74.000 | $ 58.000 | 2-8 días hábiles aprox. |
| CASANARE | 1918 con cotización | $ 25.000 - $ 58.000 | $ 49.000 | 1-8 días hábiles aprox. |
| CAUCA | 4236 con cotización | $ 21.000 - $ 74.000 | $ 57.000 | 1-12 días hábiles aprox. |
| CESAR | 2525 con cotización | $ 25.000 - $ 74.000 | $ 39.000 | 2-9 días hábiles aprox. |
| CHOCÓ | 3117 con cotización | $ 74.000 - $ 107.000 | $ 90.000 | 4-11 días hábiles aprox. |
| CÓRDOBA | 3030 con cotización | $ 25.000 - $ 74.000 | $ 45.000 | 2-9 días hábiles aprox. |
| CUNDINAMARCA | 116116 con cotización | $ 13.000 - $ 74.000 | $ 43.000 | 1-13 días hábiles aprox. |
| GUAINÍA | 20 con cotización | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
| GUAVIARE | 41 con cotización | $ 74.000 | $ 74.000 | 8 días hábiles aprox. |
| HUILA | 3736 con cotización | $ 21.000 - $ 58.000 | $ 45.000 | 1-24 días hábiles aprox. |
| LA GUAJIRA | 1515 con cotización | $ 25.000 - $ 58.000 | $ 32.000 | 1-8 días hábiles aprox. |
| MAGDALENA | 3029 con cotización | $ 25.000 - $ 74.000 | $ 57.000 | 3-9 días hábiles aprox. |
| META | 2924 con cotización | $ 16.000 - $ 107.000 | $ 47.000 | 2-10 días hábiles aprox. |
| NARIÑO | 6463 con cotización | $ 25.000 - $ 74.000 | $ 55.000 | 3-9 días hábiles aprox. |
| NORTE DE SANTANDER | 4038 con cotización | $ 25.000 - $ 107.000 | $ 58.000 | 2-10 días hábiles aprox. |
| PUTUMAYO | 1313 con cotización | $ 27.000 - $ 69.000 | $ 48.000 | 6-15 días hábiles aprox. |
| QUINDÍO | 1212 con cotización | $ 21.000 - $ 58.000 | $ 37.000 | 1-8 días hábiles aprox. |
| RISARALDA | 1414 con cotización | $ 21.000 - $ 69.000 | $ 42.000 | 1-8 días hábiles aprox. |
| SANTANDER | 8774 con cotización | $ 21.000 - $ 74.000 | $ 49.000 | 1-10 días hábiles aprox. |
| SUCRE | 2626 con cotización | $ 25.000 - $ 74.000 | $ 44.000 | 2-13 días hábiles aprox. |
| TOLIMA | 4747 con cotización | $ 16.000 - $ 69.000 | $ 44.000 | 1-8 días hábiles aprox. |
| VALLE DEL CAUCA | 4242 con cotización | $ 21.000 - $ 69.000 | $ 36.000 | 1-8 días hábiles aprox. |
| VAUPÉS | 30 con cotización | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
| VICHADA | 41 con cotización | $ 107.000 | $ 107.000 | 16 días hábiles aprox. |
Bogotá por localidad
Bogotá se presenta por localidad/zona de referencia. La dirección exacta y el barrio siguen siendo necesarios en checkout para confirmar la entrega.
| Destino | Rango cotizado | Promedio | Referencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Nariño | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Barrios Unidos | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Bosa | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Chapinero | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Ciudad Bolívar | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Engativá | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Fontibón | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Kennedy | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| La Candelaria | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Los Mártires | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Puente Aranda | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Rafael Uribe Uribe | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| San Cristóbal | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Santa Fe | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Suba | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Sumapaz | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Teusaquillo | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Tunjuelito | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Usaquén | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
| Usme | $ 10.159 | $ 10.159 | $ 8.000 | 2 días hábiles aprox. |
Colombia por ciudad
La tabla incluye 1.103 ciudades y municipios. En 1.037 destinos obtuvimos tarifa de referencia; en 66 destinos la cobertura debe confirmarse en checkout.
AMAZONAS · 2 destinos
| Destino | Departamento | Rango cotizado | Promedio | Referencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| LETICIA | AMAZONAS | $ 88.422 | $ 88.422 | $ 107.000 | 5 días hábiles aprox. |
| PUERTO NARIÑO | AMAZONAS | Sin cobertura confirmada | Sin cobertura confirmada | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
ANTIOQUIA · 125 destinos
| Destino | Departamento | Rango cotizado | Promedio | Referencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEJORRAL | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ABRIAQUÍ | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ALEJANDRÍA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| AMAGÁ | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 5 días hábiles aprox. |
| AMALFI | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ANDES | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| ANGELÓPOLIS | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ANGOSTURA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ANORÍ | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ANZÁ | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| APARTADÓ | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 6 días hábiles aprox. |
| ARBOLETES | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 7 días hábiles aprox. |
| ARGELIA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ARMENIA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 10 días hábiles aprox. |
| BARBOSA | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 1 días hábiles aprox. |
| BELLO | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 1 días hábiles aprox. |
| BELMIRA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| BETANIA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| BETULIA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| BRICEÑO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| BURITICÁ | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CÁCERES | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CAICEDO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CALDAS | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 4 días hábiles aprox. |
| CAMPAMENTO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CARACOLÍ | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CARAMANTA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CAREPA | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 2 días hábiles aprox. |
| CAROLINA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 4 días hábiles aprox. |
| CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 7 días hábiles aprox. |
| CISNEROS | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| CIUDAD BOLÍVAR | ANTIOQUIA | $ 26.191 | $ 26.191 | $ 32.000 | 5 días hábiles aprox. |
| COCORNÁ | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CONCEPCIÓN | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| CONCORDIA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| COPACABANA | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 2 días hábiles aprox. |
| DABEIBA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| DONMATÍAS | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| EBÉJICO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| EL BAGRE | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| EL CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 3 días hábiles aprox. |
| EL SANTUARIO | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 3 días hábiles aprox. |
| ENTRERRÍOS | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ENVIGADO | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 3 días hábiles aprox. |
| FREDONIA | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| FRONTINO | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| GIRALDO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| GIRARDOTA | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 2 días hábiles aprox. |
| GÓMEZ PLATA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| GRANADA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 12 días hábiles aprox. |
| GUADALUPE | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| GUARNE | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 5 días hábiles aprox. |
| GUATAPÉ | ANTIOQUIA | $ 26.191 | $ 26.191 | $ 32.000 | 5 días hábiles aprox. |
| HELICONIA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| HISPANIA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ITAGÜÍ | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 4 días hábiles aprox. |
| ITUANGO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| JARDÍN | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| JERICÓ | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| LA CEJA | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 2 días hábiles aprox. |
| LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 3 días hábiles aprox. |
| LA PINTADA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| LA UNIÓN | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 5 días hábiles aprox. |
| LIBORINA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| MACEO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| MARINILLA | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 3 días hábiles aprox. |
| MEDELLÍN | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 1 días hábiles aprox. |
| MONTEBELLO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| MURINDÓ | ANTIOQUIA | $ 88.422 | $ 88.422 | $ 107.000 | 6 días hábiles aprox. |
| MUTATÁ | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| NARIÑO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| NECHÍ | ANTIOQUIA | $ 61.295 | $ 61.295 | $ 74.000 | 6 días hábiles aprox. |
| NECOCLÍ | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 3 días hábiles aprox. |
| OLAYA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| PEÑOL | ANTIOQUIA | $ 26.191 | $ 26.191 | $ 32.000 | 5 días hábiles aprox. |
| PEQUE | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| PUEBLORRICO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| PUERTO BERRÍO | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| PUERTO NARE | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 6 días hábiles aprox. |
| REMEDIOS | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| RETIRO | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 2 días hábiles aprox. |
| RIONEGRO | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 4 días hábiles aprox. |
| SABANALARGA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 11 días hábiles aprox. |
| SABANETA | ANTIOQUIA | $ 17.488 | $ 17.488 | $ 21.000 | 3 días hábiles aprox. |
| SALGAR | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN CARLOS | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN FRANCISCO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN JERÓNIMO | ANTIOQUIA | $ 26.191 | $ 26.191 | $ 32.000 | 5 días hábiles aprox. |
| SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN JUAN DE URABÁ | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 7 días hábiles aprox. |
| SAN LUIS | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN PEDRO DE URABÁ | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN RAFAEL | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN ROQUE | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SAN VICENTE FERRER | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SANTA BÁRBARA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | $ 26.191 | $ 26.191 | $ 32.000 | 6 días hábiles aprox. |
| SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 5 días hábiles aprox. |
| SANTO DOMINGO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SEGOVIA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SONSÓN | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SOPETRÁN | ANTIOQUIA | $ 26.191 | $ 26.191 | $ 32.000 | 8 días hábiles aprox. |
| TÁMESIS | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| TARAZÁ | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| TARSO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| TITIRIBÍ | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| TOLEDO | ANTIOQUIA | $ 61.295 | $ 61.295 | $ 74.000 | 6 días hábiles aprox. |
| TURBO | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 5 días hábiles aprox. |
| URAMITA | ANTIOQUIA | $ 61.295 | $ 61.295 | $ 74.000 | 5 días hábiles aprox. |
| URRAO | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| VALDIVIA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| VALPARAÍSO | ANTIOQUIA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| VEGACHÍ | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| VENECIA | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 5 días hábiles aprox. |
| VIGÍA DEL FUERTE | ANTIOQUIA | Sin cobertura confirmada | Sin cobertura confirmada | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
| YALÍ | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| YARUMAL | ANTIOQUIA | $ 35.733 | $ 35.733 | $ 43.000 | 4 días hábiles aprox. |
| YOLOMBÓ | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| YONDÓ | ANTIOQUIA | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 3 días hábiles aprox. |
| ZARAGOZA | ANTIOQUIA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
ARAUCA · 7 destinos
| Destino | Departamento | Rango cotizado | Promedio | Referencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAUCA | ARAUCA | $ 26.191 | $ 26.191 | $ 32.000 | 5 días hábiles aprox. |
| ARAUQUITA | ARAUCA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 10 días hábiles aprox. |
| CRAVO NORTE | ARAUCA | $ 88.422 | $ 88.422 | $ 107.000 | 9 días hábiles aprox. |
| FORTUL | ARAUCA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| PUERTO RONDÓN | ARAUCA | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SARAVENA | ARAUCA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| TAME | ARAUCA | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA · 2 destinos
| Destino | Departamento | Rango cotizado | Promedio | Referencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVIDENCIA | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Sin cobertura confirmada | Sin cobertura confirmada | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
| SAN ANDRÉS | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Sin cobertura confirmada | Sin cobertura confirmada | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
ATLÁNTICO · 23 destinos
| Destino | Departamento | Rango cotizado | Promedio | Referencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BARANOA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 6 días hábiles aprox. |
| BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| CAMPO DE LA CRUZ | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| CANDELARIA | ATLÁNTICO | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 2 días hábiles aprox. |
| GALAPA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 6 días hábiles aprox. |
| JUAN DE ACOSTA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| LURUACO | ATLÁNTICO | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 2 días hábiles aprox. |
| MALAMBO | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 6 días hábiles aprox. |
| MANATÍ | ATLÁNTICO | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 16 días hábiles aprox. |
| PALMAR DE VARELA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| PIOJÓ | ATLÁNTICO | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| POLONUEVO | ATLÁNTICO | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 2 días hábiles aprox. |
| PONEDERA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| PUERTO COLOMBIA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 4 días hábiles aprox. |
| REPELÓN | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| SABANAGRANDE | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 5 días hábiles aprox. |
| SABANALARGA | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| SANTA LUCÍA | ATLÁNTICO | $ 47.757 | $ 47.757 | $ 58.000 | 8 días hábiles aprox. |
| SANTO TOMÁS | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 5 días hábiles aprox. |
| SOLEDAD | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 4 días hábiles aprox. |
| SUAN | ATLÁNTICO | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| TUBARÁ | ATLÁNTICO | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 5 días hábiles aprox. |
| USIACURÍ | ATLÁNTICO | $ 22.195 | $ 22.195 | $ 27.000 | 2 días hábiles aprox. |
BOLÍVAR · 46 destinos
| Destino | Departamento | Rango cotizado | Promedio | Referencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHÍ | BOLÍVAR | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| ALTOS DEL ROSARIO | BOLÍVAR | Sin cobertura confirmada | Sin cobertura confirmada | Cotiza en checkout | Cotiza en checkout |
| ARENAL | BOLÍVAR | $ 61.295 | $ 61.295 | $ 74.000 | 7 días hábiles aprox. |
| ARJONA | BOLÍVAR | $ 20.234 | $ 20.234 | $ 25.000 | 2 días hábiles aprox. |
| ARROYOHONDO | BOLÍVAR | $ 57.005 | $ 57.005 | $ 69.000 | 8 días hábiles aprox. |
| BARRANCO DE LOBA | BOLÍVAR | $ 61.295 | $ 61.295 | $ 74.000 | 8 días hábiles aprox. |
